Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7522 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
9714 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1993 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5049 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
4218 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2284 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
1912 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3677 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
0310 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
1806 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2889 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
7912 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2035 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
8903 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1160 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
6269 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
8313 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
5994 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7823 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4564 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Kawasaki Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.